Statistische Daten
| Basisdaten unserer Gemeinde | |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Kassel |
| Landkreis: | Hersfeld-Rotenburg |
| Höhe: | 232 m ü. NN |
| Geografische Lage: | 50°49´n.Br.,09°44´ö.L |
| Bevölkerungsdichte: | 190 Einwohner je km2 |
| Postleitzahl: | 36282 |
| Vorwahl Telefon: | 0 66 21 |
| Gemeindeschlüssel: | 06 6 32 007 |
| Gemeindegliederung: | 7 Ortsteile |
| Regionale Bedeutung: | Unterzentrum |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Hersfelder Straße 14 36282 Hauneck |
| Nachbargemeinden: | Bad Hersfeld, Schenklengsfeld, Eiterfeld (LK Fulda), Haunetal, Niederaula |
| Flüsse und Bäche: | Haune, Eitra und Fischbach |
| Fläche in km² | |
| Gesamt | 17,75 km² |
| Ortsteile | |
| Bodes | 2,23 km² |
| Eitra | 1,16 km² |
| Fischbach | 0,97 km² |
| Oberhaun | 4,48 km² |
| Rotensee | 2,44 km² |
| Sieglos | 1,02 km² |
| Unterhaun | 5,45 km² |
| Nutzflächen | |
| Hof und Gebäude | 1,83 km² |
| Landwirtschaft | 1,11 km² |
| Wald | 4,55 km² |
| Wasser | 0,31 km² |
| Nord-Süd-Strecke | 6,83 km |
| Ost-West-Strecke | 5,86 km |